CRAZY EDDIE KLETTERSTEIG
Silz | Tirol










von | Start | bis | Ziel | Zeit | HM | Laenge | Schwierigkeit | Zeitaufwand | KS | pos | Relevanz | Klettersteig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkplatz (nach Autobahn-Brücke) | 671 | Einstieg | 810 | 0.50 | 140 | 0 | Steig alpin | 0 | 47 | 1 | Silzer | |
Variante Einstieg Sektion Ost | 810 | Top 1 | 870 | 0.50 | 60 | 0 | B/C | 0 | 47 | 10 | Silzer | |
Variante Einstieg Sektion West | 820 | Top 1 | 870 | 0.50 | 50 | 0 | C/D | 0 | 47 | 11 | Silzer | |
Variante Spinnenroute | 830 | Seilbrücke | 910 | 0.50 | 80 | 0 | D | 0 | 47 | 12 | Silzer | |
Variante West Seilbrücke Top 1 | 870 | TOP | 910 | 0.25 | 40 | A/B | 47 | 13 | Silzer | |||
retour vom Top zur Spinne | 910 | Rockweb | 830 | 0.25 | -80 | 0 | Steig alpin | 0 | 47 | 20 | Silzer | |
Spassfaktor Rockweb | 830 | Rockweb | 0.50 | 0 | 0 | Kettenabenteuer | 0 | 47 | 21 | Silzer | ||
Rückweg ab Rockweb | 830 | Parkplatz | 671 | 0.50 | -160 | 0 | Steig alpin | 0 | 47 | 31 | Silzer | |
Ausrichtung SÜDWEST | 0 | 0 | 47 | 32 | Silzer | |||||||
47 | 33 | Silzer |
Legende
Alle Angaben sind in etwa. Die Gehzeiten hängen von Kondition, Wetter und Bedingungen ab.
- Bei Start und Ziel stehen die Höhenangabe in m
- Bei Zeit sind die Angaben in Stunden
- HM sind die Höhenmeter (zwischen Start und Ziel)
